Talles | Estatura | Peso (kg) | Pecho | Cintura | Cadera | Cuello |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 168-173 | 54-64 | 87-92 | 72-77 | 85-90 | 37 |
S | 173-178 | 61-70 | 92-97 | 74-79 | 86-92 | 37 |
MS | 171-174 | 64-73 | 97-102 | 78-82 | 90-95 | 39 |
M | 176-180 | 68-77 | 97-102 | 78-82 | 90-95 | 39 |
MT | 186-90 | 73-82 | 97-102 | 78-82 | 90-95 | 39 |
LS | 172-177 | 73-82 | 102-107 | 82-87 | 95-100 | 41 |
L | 178-183 | 77-86 | 102-107 | 82-87 | 95-100 | 41 |
$92.000
El Meteor X10D 3.2mm es el traje de neopreno de máximo rendimiento. Además de una excelente protección térmica, el interior polar X10D aporta flexibilidad y ligereza a la vez que proporciona un gran confort
El Meteor X10D es el traje de neopreno de máximo rendimiento. Además de una excelente protección térmica, el interior polar X10D aporta flexibilidad y ligereza a la vez que proporciona un gran confort. Se adapta perfectamente a cualquier disciplina en la que necesites la máxima flexibilidad por su capacidad de seguir los movimientos del cuerpo.
Si buscas ligereza y libertad de movimientos, este es el neopreno que necesitas.
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 35 × 20 × 10 cm |
Talle | LS, MS, MT, ST, S, XL, XS |
Marca | Manera |
Modelo | Meteor X10D |
Grosor | 3.2 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.