Talles | Estatura | Peso (kg) | Pecho | Cintura | Cadera | Cuello |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 168-173 | 54-64 | 87-92 | 72-77 | 85-90 | 37 |
S | 173-178 | 61-70 | 92-97 | 74-79 | 86-92 | 37 |
MS | 171-174 | 64-73 | 97-102 | 78-82 | 90-95 | 39 |
M | 176-180 | 68-77 | 97-102 | 78-82 | 90-95 | 39 |
MT | 186-90 | 73-82 | 97-102 | 78-82 | 90-95 | 39 |
LS | 172-177 | 73-82 | 102-107 | 82-87 | 95-100 | 41 |
L | 178-183 | 77-86 | 102-107 | 82-87 | 95-100 | 41 |
El Meteor X10D está hecho para el rendimiento puro. El interior X10D te hace sentir elástico y ligero, con una sensación extra buena en la piel. Si buscas ligereza y flexibilidad, este es el traje de neopreno que necesitas.
El Meteor X10D está hecho para el rendimiento puro. El interior X10D te hace sentir elástico y ligero, con una sensación extra buena en la piel. Si buscas ligereza y flexibilidad, este es el traje de neopreno que necesitas.El X10D de 3.2 mm se siente como una segunda piel, es como no usar traje de neopreno con el calor extra que necesitas para los días fríos.
Es un traje muy adaptado para waveriding, freestyle o SUP debido a su capacidad de seguir los movimientos del piloto sin ninguna restricción. Si buscas ligereza y flexibilidad, este es el traje de neopreno que necesitas.
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 35 × 20 × 10 cm |
Talle | M |
Marca | Manera |
Modelo | Meteor X10D |
Grosor | 3.2 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.